| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | 
| 8064 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC | 
| 6462 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS | 
| 7507 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS | 
| 6085 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC | 
| 6796 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | BS | 
| 4002 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC | 
| 4957 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC | 
| 7633 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | TW | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS | 
| 3980 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | BS | 
| 5291 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC | 
| 4681 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS | 
| 3014 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS | 
| 3116 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | TW | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS | 
| 9390 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS | 
| 8346 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC | 
| 4831 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | KC | 
| 6339 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | TW | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC | 
| 1917 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS | 
| 8619 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC | 
| 2164 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC | 
Pola Dasar Connecticut Night
	
	
	
Pola Dasar Connecticut Night adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.