| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | 
| 1247 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC | 
| 6453 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS | 
| 6877 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS | 
| 2426 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS | 
| 2439 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC | 
| 8287 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | BS | 
| 0566 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | TW | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC | 
| 0657 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC | 
| 2080 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS | 
| 5975 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC | 
| 2789 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS | 
| 4100 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | TW | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC | 
| 3225 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS | 
| 0007 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | TW | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS | 
| 6511 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | TW | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC | 
| 7193 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC | 
| 7749 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC | 
| 6506 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | BS | 
| 3088 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS | 
| 1576 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC | 
Pola Dasar Florida Midday
	
	
	
Pola Dasar Florida Midday adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.