Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
9575 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
3379 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KB | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
4969 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
9240 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
4104 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
1345 | KC | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
3387 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
3013 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
5929 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
5802 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
5153 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | BS |
7957 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
1449 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | TW | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
4782 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
8871 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | TW | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
6806 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
2829 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | KC | KC |
1628 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
2350 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
5251 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
Pola Dasar Johor
Pola Dasar Johor adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.