Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
0013 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | TW | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
7950 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
5702 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
8459 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
6684 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GP | TW | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
3899 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KB | TW | TH | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
8142 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
0423 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
8974 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
1888 | KC | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | TW | TW | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
3550 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | TW | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
3568 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KB | KB | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
8837 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | TW | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
4216 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
9821 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | KP | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
8272 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
2618 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS |
7233 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
1050 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
1407 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
Pola Dasar Marseille
Pola Dasar Marseille adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.