| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | 
| 0835 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS | 
| 5460 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS | 
| 5519 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC | 
| 2697 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | BS | 
| 0566 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | TW | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC | 
| 3414 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS | 
| 4651 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS | 
| 7410 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC | 
| 4985 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC | 
| 4161 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS | 
| 4223 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS | 
| 7299 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS | 
| 1706 | KC | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS | 
| 8050 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS | 
| 0631 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC | 
| 7904 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC | 
| 5873 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC | 
| 0029 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | KB | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | KC | KC | KC | 
| 9164 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC | 
| 9929 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC | 
Pola Dasar New Delhi
	
	
	
Pola Dasar New Delhi adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.