| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | 
| 5527 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS | 
| 9167 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC | 
| 2297 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | TW | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | KC | KC | BS | 
| 1834 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS | 
| 9072 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS | 
| 7759 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS | 
| 5708 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS | 
| 9360 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS | 
| 0401 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | KC | 
| 4075 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC | 
| 0858 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC | 
| 8173 | BS | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC | 
| 1374 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC | 
| 9154 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS | 
| 8006 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS | 
| 5161 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | BS | 
| 0502 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC | 
| 7028 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC | 
| 2242 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | TW | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS | 
| 0719 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC | 
Pola Dasar Oregon 13:00 Wib
	
	
	
Pola Dasar Oregon 13 00 Wib adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.