Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
7262 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
8293 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
2540 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
1195 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | TW | KB | KP | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
9406 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
2580 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
5749 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | KC | KC |
1274 | KC | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
6694 | BS | BS | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | TW | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
3609 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
7594 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
5521 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KP | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
7763 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
9242 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
8345 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
6976 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
6448 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | TW | KB | TH | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
7692 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
4832 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | BS |
6774 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | TW | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
Pola Dasar Pisa
Pola Dasar Pisa adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.