| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | 
| 1246 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC | 
| 2558 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | TW | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC | 
| 7651 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS | 
| 8320 | BS | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC | 
| 6047 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC | 
| 3394 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC | 
| 1097 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS | 
| 8963 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | BS | BS | 
| 1805 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS | 
| 1769 | KC | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | BS | 
| 5542 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | TW | KP | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS | 
| 3161 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS | 
| 7486 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS | 
| 3340 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | TW | KB | KP | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC | 
| 1806 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | BS | 
| 2656 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | KC | 
| 1841 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS | 
| 5271 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS | 
| 2810 | KC | BS | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC | 
| 9885 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | TW | KP | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC | 
Pola Dasar Rio De Janeiro
	
	
	
Pola Dasar Rio De Janeiro adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.