Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
7789 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GJ | GP | GP | BS | BS | BS |
4075 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
1392 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
2740 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
4595 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
2661 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | TW | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
5968 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
2060 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
3279 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
5883 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GJ | KB | TW | KP | TH | TP | TP | SL | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
1418 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
6697 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | TW | KB | KP | TH | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
8609 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
4304 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
6965 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
4168 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
9678 | BS | BS | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
2973 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
1003 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
5818 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
Pola Dasar Suwon
Pola Dasar Suwon adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.