Statistik Paju   menyajikan data lengkap dan terperinci tentang hasil angka sebelumnya, membantu Anda menganalisis tren, pola, dan kecenderungan angka dengan mudah. Statistik ini dirancang untuk memberikan wawasan mendalam dalam pengambilan keputusan angka.
    
    
    Statistik Paju 
    04-05-2025 sampai 31-10-2025
    
    
        
            
                | Frekuensi | Angka 2D | 
        
        
            
                                                
                        | 5 kali | 04 78 | 
                                    
                        | 4 kali | 26 98 20 83 06 46 07 52 90 87 48 | 
                                    
                        | 3 kali | 19 03 80 05 76 96 68 72 91 49 16 51 57 40 41 | 
                                    
                        | 2 kali | 53 35 32 71 30 23 58 79 17 45 39 86 54 14 61 28 18 81 84 69 | 
                                    
                        | 1 kali | 37 38 27 93 50 47 85 00 10 67 63 95 25 82 73 36 75 11 44 77 89 65 21 66 55 42 02 01 43 64 09 34 62 24 70 15 59 56 74 12 92 | 
                            
            
                            
                    | Belum Keluar | 08 13 22 29 31 33 60 88 94 97 99 | 
                    
    
 
    
        
            
                | Frekuensi | Angka 2D Tengah | 
        
        
            
                                                
                        | 6 kali | 17 | 
                                    
                        | 5 kali | 95 68 42 | 
                                    
                        | 4 kali | 50 34 77 | 
                                    
                        | 3 kali | 83 40 04 90 74 30 39 94 20 69 88 45 51 54 25 59 22 08 57 | 
                                    
                        | 2 kali | 15 37 19 02 26 47 48 38 31 16 53 60 66 46 11 18 58 84 99 44 70 71 55 24 65 63 52 82 80 01 91 | 
                                    
                        | 1 kali | 76 27 29 13 86 85 09 33 75 43 07 12 72 98 93 89 23 21 41 06 81 00 35 96 56 97 14 79 | 
                            
            
                            
                    | Belum Keluar | 03 05 10 28 32 36 49 61 62 64 67 73 78 87 92 | 
                    
    
 
    
        
            
                | Frekuensi | Angka 2D Depan | 
        
        
            
                                                
                        | 5 kali | 22 | 
                                    
                        | 4 kali | 11 12 26 44 16 75 15 25 29 14 51 85 | 
                                    
                        | 3 kali | 10 61 07 89 50 55 43 88 84 58 33 56 35 63 54 52 | 
                                    
                        | 2 kali | 82 27 73 18 01 38 45 87 99 04 32 69 21 39 59 48 23 17 09 67 20 31 70 03 | 
                                    
                        | 1 kali | 06 00 64 08 28 92 93 37 86 94 65 66 96 78 97 19 60 41 47 57 74 13 40 34 68 71 24 36 53 90 49 | 
                            
            
                            
                    | Belum Keluar | 02 05 30 42 46 62 72 76 77 79 80 81 83 91 95 98 | 
                    
    
 
    
        
            
                | Frekuensi | Angka Shio | 
        
        
            
                                                
                        | 21 kali | 06 04 | 
                                    
                        | 17 kali | 02 | 
                                    
                        | 16 kali | 12 03 | 
                                    
                        | 15 kali | 08 07 | 
                                    
                        | 14 kali | 11 | 
                                    
                        | 13 kali | 05 | 
                                    
                        | 12 kali | 09 | 
                                    
                        | 10 kali | 01 10 | 
                            
            
                            
                    | Semua Shio sudah muncul. |