Statistik Toto Macau 3   menyajikan data lengkap dan terperinci tentang hasil angka sebelumnya, membantu Anda menganalisis tren, pola, dan kecenderungan angka dengan mudah. Statistik ini dirancang untuk memberikan wawasan mendalam dalam pengambilan keputusan angka.
    
    
    Statistik Toto Macau 3 
    04-05-2025 sampai 31-10-2025
    
    
        
            
                | Frekuensi | Angka 2D | 
        
        
            
                                                
                        | 5 kali | 12 30 | 
                                    
                        | 4 kali | 73 44 61 62 92 33 35 51 50 | 
                                    
                        | 3 kali | 64 10 97 19 96 93 66 08 23 36 01 11 84 06 38 77 | 
                                    
                        | 2 kali | 74 43 75 91 68 78 18 70 17 37 29 81 55 13 40 45 58 42 98 72 27 16 60 86 57 65 46 32 49 | 
                                    
                        | 1 kali | 00 24 54 88 02 09 39 03 28 85 26 80 59 52 63 90 53 22 14 07 05 99 31 67 69 83 76 56 | 
                            
            
                            
                    | Belum Keluar | 04 15 20 21 25 34 41 47 48 71 79 82 87 89 94 95 | 
                    
    
 
    
        
            
                | Frekuensi | Angka 2D Tengah | 
        
        
            
                                                
                        | 6 kali | 91 33 | 
                                    
                        | 5 kali | 85 21 71 16 92 | 
                                    
                        | 4 kali | 93 18 77 70 26 45 99 63 | 
                                    
                        | 3 kali | 07 86 89 04 65 43 06 19 66 35 20 50 53 11 67 25 | 
                                    
                        | 2 kali | 73 84 14 12 74 57 90 09 34 29 46 78 54 23 17 44 47 79 | 
                                    
                        | 1 kali | 32 56 82 08 42 48 83 01 05 64 40 37 00 96 27 39 36 62 31 68 60 51 81 49 59 88 98 | 
                            
            
                            
                    | Belum Keluar | 02 03 10 13 15 22 24 28 30 38 41 52 55 58 61 69 72 75 76 80 87 94 95 97 | 
                    
    
 
    
        
            
                | Frekuensi | Angka 2D Depan | 
        
        
            
                                                
                        | 6 kali | 34 83 | 
                                    
                        | 4 kali | 81 29 44 62 92 51 86 39 37 69 | 
                                    
                        | 3 kali | 52 31 02 10 60 47 98 21 17 19 05 63 32 38 66 46 | 
                                    
                        | 2 kali | 58 95 85 91 68 07 89 27 67 28 40 16 54 09 08 20 96 49 97 65 61 | 
                                    
                        | 1 kali | 12 11 74 70 53 01 77 25 73 76 30 64 78 93 87 80 14 04 26 82 23 43 42 18 33 15 35 99 06 71 59 55 57 00 90 13 88 84 | 
                            
            
                            
                    | Belum Keluar | 03 22 24 36 41 45 48 50 56 72 75 79 94 | 
                    
    
 
    
        
            
                | Frekuensi | Angka Shio | 
        
        
            
                                                
                        | 21 kali | 01 | 
                                    
                        | 20 kali | 12 02 | 
                                    
                        | 19 kali | 06 | 
                                    
                        | 17 kali | 08 | 
                                    
                        | 15 kali | 09 | 
                                    
                        | 12 kali | 07 03 11 | 
                                    
                        | 11 kali | 05 04 | 
                                    
                        | 10 kali | 10 | 
                            
            
                            
                    | Semua Shio sudah muncul. |