| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 6704 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 7100 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | TW | TH | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 2147 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 0243 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 4752 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 6799 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | TW | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 5127 | BS | KC | KC | BS | GJ | GJ | GP | GJ | KP | KB | KB | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 3944 | KC | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
| 9788 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | TW | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
| 9003 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TP | TP | TP | SL | HM | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
| 7344 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 8867 | BS | BS | BS | BS | GP | GP | GP | GJ | TW | KP | KB | TP | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 8937 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 6488 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 8235 | BS | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 6531 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KP | KP | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 0815 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 0661 | KC | BS | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | TW | KP | TP | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 5570 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | TW | KB | KP | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 2726 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
Pola Dasar Sydney Lotto
Pola Dasar Sdlotto adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.